我市诚信建设制度化不断推向深入,常州市中级人民法院今天通过本报再次公布一批拒不履行、拒不申报财产,甚至规避执行的被执行人
记者发现,此次公布?0个“老赖”中,单笔欠款最多的?.4亿元。他们都是具备履行能力而拒不履行,并同时存在拒不申报财产,或虚假申报、隐匿行踪拒不接受法院传唤规避执行等情形的被执行人。其中,有不少在今年1月市中院首次公布的名单中已经“榜上有名”
60个“老赖”名
序号 姓名或公司名 身份证号码或法定代表 执行标的
01 周友 3204211961****3216 248万元
02 常州广宝光电技术有限公 周友 248万元
03 郭毛 3204211956****8810 248万元
04 常州市恒福电讯厂 郭毛 248万元
05 庄细 3204021963****0224 248万元
06 沈清 3204211973****7756 1600万元
07 徐建 3303241977****4473 260万元
08 陈茹 3204021982****342X 260万元
09 张琦 3204811981****005X 1644万元
10 江苏京海钢机有限公司 张琦 1644万元
11 王建 3204821977****0117 1644万元
12 江苏恒创电力器材有限公司 王建 1644万元
13 张建 3204211968****7715 600万元
14 常州捷锦贸易有限公司 张建 1658万元
15 常州市协和路桥工程有限公 蔡金 912万元
16 林秉 4405261966****0036 3800
17 崔晓 2109211971****2110 979万元
18 朱彩 3204211974****604X 979万元
19 贾小 3204211977****263X 900万元
20 江苏凯誉工程担保有限公司 贾小 198万元
21 张义 3204211958****2614 931万元
22 常州市第六建筑工程有限公 林骏 931万元
23 苏荣 3204211976****2655 931万元
24 江苏博莱斯特机械制造有限公 苏荣 931万元
25 唐忠 3204051954****0413 2417万元
26 张有 3211111970****1930 2417万元
27 狄灵 3204231974****1024 2417万元
28 颜红 3209111970****2255 2027万元
29 蒋莳 3204021949****041X 691万元
30 方彬 3428301967****4619 14741万元
31 常州宾馆有限公司 谢艺 1677万元
32 陈爱 3204231966****4015 280万元
33 吴伟 3204811977****4816 850万元
34 葛丽 3204811981****8425 850万元
35 朱海 3204831982****2812 2500万元
36 付吉 3411261984****6229 2500万元
37 朱方 3204211951****283X 530万元
38 华菊 3204211952****2824 530万元
39 刘涛 3204041969****1212 575万元
40 徐亚 3204211977****1339 65万美
41 陶云 3204211975****2516 987万元
42 陈建 3204211974****2520 987万元
43 樊中 3725261967****1414 1100万元
44 江苏爱科西德传动机械有限公司 樊中 1100万元
45 吴成 3204041982****3477 20万元
46 凌强 3204041975****1212 2330万元
47 常州升腾管业有限公司 武科 5万元
48 常州顺卓商贸有限公司 姜国 15万元
49 王向 3204111968****1627 500万元
50 郭文 3506211969****0092 280万元
51 宋建 3204111975****1021 850万元
52 郭卫 3204111974****5111 850万元
53 荆和 3204041963****0634 495万元
54 顾毅 3204041968****061X 4034万元
55 郭振 2202041973****3639 1662万元
56 何立 3204041968****0018 1500万元
57 常州市中肯机电设备有限公 夏建 366万元
58 常州市枭龙机床有限公 陆龙 366万元
59 常州立渝弹簧有限公司 田月 272659
60 姚自 3204021969****0211 692万元