空港八村弱电系统项目中标公告
项目编号:SYZB采公2020006
常州市尚阳招标有限公司受常州市新北区罗溪镇人民政府的委托,现就空港八村弱电系统项目进行公开招标。按规定程序进行了开标、评标、定标,现将本次项目的中标结果公告如下:
一、项目信息:
项目名称:空港八村弱电系统项目
项目编号:SYZB采公2020006
二、项目简要说明:
本项目为空港八村弱电系统项目,采购清单如下:
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
道闸计费系统及车牌识别 |
一、大门(北门、西门、地下出入口) |
1 | 高速挡车器 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
2 | 车牌抓拍相机 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
3 | 出入显示屏 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
4 | 显示、播报控制主板 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
5 | 补光灯 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
6 | 语音提示喇叭 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
7 | 系统电源 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
8 | 雷达 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
9 | 防砸线圈 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 套 |
10 | 三键按钮 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 个 |
11 | 遥控器 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 个 |
12 | 光模块 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 6 | 台 |
13 | 接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 1 | 台 |
14 | 接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 2 | 台 |
二、控制部分 |
15 | 停车场管理软件 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 1 | 套 |
16 | 服务器 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 台 |
17 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
三、其他 |
18 | 各类辅材、线缆 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
19 | 成套控制箱 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
20 | 其他配套费 | 详见技术要求 | 定制 | 1 | 项 |
人行通道闸机 |
1 | 桥式斜角摆闸(左) | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 4 | 套 |
2 | 桥式斜角摆闸(右) | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 2 | 套 |
3 | 人行通道闸机基础 | 详见技术要求 | 定制 | 6 | 套 |
4 | 人脸识别摄像机 | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 4 | 套 |
5 | 人脸识别服务器 | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 1 | 台 |
6 | 出门按钮 | 详见技术要求 | 国产 | 2 | 只 |
7 | 电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 200 | 米 |
8 | 电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 100 | 米 |
9 | 支线电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 350 | 米 |
10 | 智能人脸分析服务器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 1 | 台 |
11 | 交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 2 | 台 |
12 | 数据线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 350 | 米 |
户外LED大屏系统 |
1 | P5.93全彩显示屏 | 详见技术要求 | 赛盈、高科、鑫彩 | M2 | 12.0392 |
2 | 简易箱体 | 详见技术要求 | 定制 | M2 | 12.0392 |
3 | 户外结构 | 详见技术要求 | 定制 | M3 | 12.0392 |
4 | 立柱 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 4 |
5 | 音响 | 详见技术要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 台 | 4 |
6 | 功放 | 详见技术要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 台 | 2 |
7 | 散热风扇 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 24 |
8 | 接受卡 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 24 |
9 | 发送卡 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 2 |
10 | 视频处理器 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 2 |
11 | 配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 项 | 1 |
12 | 智能控制装置 | 详见技术要求 | 定制 | 项 | 1 |
13 | 光钎收发器 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 套 | 4 |
14 | 主电源线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 0 |
15 | 管材 | 详见技术要求 | 国标 | 套 | 1 |
16 | 其他 | 详见技术要求 | | 项 | 1 |
视频监控系统 |
一、前端部分 |
1 | 半球摄像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 54 |
2 | 电梯半球 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 44 |
3 | 星光级筒型摄像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 136 |
4 | 制高点 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 2 |
5 | 智能人脸抓拍相机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 2 |
6 | 枪机支架 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 个 | 136 |
7 | 无线网桥 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 44 |
8 | 开关总电源 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 14 |
9 | 立杆 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 49 |
10 | 立杆 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 2 |
11 | 基础部分 | 详见技术要求 | 定制 | 项 | 51 |
12 | 前端室内汇聚箱 | 详见技术要求 | 定制 | 只 | 65 |
13 | 电源盒 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 30 |
14 | 室外不锈钢控制箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 17 |
二、机房部分 |
15 | 数字存储录像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 8 |
16 | 监控级硬盘 | 详见技术要求 | 西数、希捷、大华 | 块 | 64 |
17 | 解码器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
18 | 大屏支架 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
19 | 配件 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 9 |
20 | 综合管理平台 (核心产品) | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
21 | 智能人脸分析服务器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
22 | LCD拼接屏 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 9 |
三、线缆部分 |
23 | 1米单模LC光纤尾纤含熔接 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 套 | 328 |
24 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 条 | 328 |
25 | 网络跳线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 根 | 20 |
26 | 分支电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 14300 |
27 | 主干电源 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 4900 |
28 | 24芯室内单模阻燃光缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 2500 |
29 | 8芯室内单模阻燃光缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 2800 |
30 | 六类非屏蔽4对低烟无卤线缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 14300 |
31 | 辅材 | 详见技术要求 | | 批 | 1 |
机房系统 |
一、机房装饰部分 |
1 | 微孔吸音金属铝扣板天花 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
2 | 金属天花安装用龙骨、吊杆 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
3 | 全钢防静电活动地板 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
4 | 地板支架、配件 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
5 | 地板封口 | 详见技术要求 | 国产 | 项 | 1 |
6 | 墙脚亚光不锈钢踢脚线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 30 |
7 | 墙面刷乳胶漆 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 200 |
8 | 地面除尘防水 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
二、机房设备部分 |
9 | 金属线槽 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 30 |
10 | 接地扁钢 | 详见技术要求 | 国产 | 根 | 30 |
11 | 接地箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
12 | 强电面板 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 5 |
13 | 强电面板 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
14 | 金属软管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 10 |
15 | 电源线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 100 |
16 | UPS主机 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 台 | 1 |
17 | UPS电池 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 节 | 32 |
18 | UPS电池柜 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 台 | 1 |
19 | 安装辅料(电池柜底座、连接线缆) | 详见技术要求 | 国产 | 批 | 1 |
20 | UPS配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
21 | 市电配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
22 | 五联操作台 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 1 |
23 | 机柜 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 2 |
24 | 工作站 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 2 |
25 | 理线架 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 15 |
26 | 办公椅 | 详见技术要求 | 国产 | 把 | 5 |
27 | 电化铝格珊灯盘 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 6 |
28 | 高效荧光灯 | 详见技术要求 | 国产 | 盏 | 6 |
29 | 照明开关 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 2 |
30 | 排风软管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 5 |
31 | 机房一、二级防雷 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
32 | 机房电源防雷插座 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 2 |
综合管路系统、 |
一、室内管路部分 |
1 | 金属盒 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 200 |
2 | 桥架 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 900 |
3 | 支架 | 详见技术要求 | 国产 | 根 | 450 |
4 | PVC管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 2,200 |
二、室外管路 |
5 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 4,300 |
6 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 1,400 |
7 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 680 |
8 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 200 |
9 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 860 |
10 | 室外管井 | 详见技术要求 | 国产 | 套 | 70 |
11 | 室外挖沟、回填 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 5,000 |
12 | 室外管路辅材 | 详见技术要求 | 国产 | 批 | 1 |
计算机网络系统 |
一、前端部分 |
1 | 24口交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
2 | 核心交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
3 | 千兆单模光模块 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 132 |
4 | 前端接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 66 |
5 | 出口安全网关 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
6 | 网管软件 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
7 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
8 | 辅材 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 1 |
三、公告媒体及日期:
2020年3月16日起在常州市政府采购网、常州市尚阳招标有限公司网站发布招标公告。
四、评标信息:
开标时间:2020年4月9日13:30
开标地点:常州市尚阳招标有限公司(常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)
评标委员会:姚峰、高锐鑫、徐荷香、周小波、刘建刚
五、中标单位信息:
中标单位名称:常州云联智能科技有限公司
中标单位统一社会信用代码:91320412589969585W
中标单位地址:武进区湖塘镇长安路27-9号
六、成交标的信息:
主要成交标的:空港八村弱电系统项目
中标金额:人民币贰佰玖拾伍万玖仟玖佰柒拾贰元整(小写:¥2959972.00元)
中标服务费支付方式:中标单位支付
中标服务费:本项目中标服务费为人民币36560元。
七、采购人信息:
采购人名称:常州市新北区罗溪镇人民政府
采购人地址:常州市新北区罗溪镇通达路99号
采购人联系人及电话:吴主任,0519-83400678
八、本次采购联系事项:
联系人:嵇工 联系电话:18661175841
联系地址:常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
网 址:http://www.czsyzb.com
九、本项目中标公告期限为1个工作日
常州市尚阳招标有限公司
2020年4月9日