信件类型9/strong> | 留言 |
信件标题9/strong> | 2021?-6月信访件处理情况 |
信件内容9/strong> | 2021?-6月份,我委共收到21件,已进行了回复。因申请人要求不公开,故我委没有进行公开、/td> |
留言时间9/strong> | 2021-07-09 |
回复时间9/strong> | 2021-07-09 |
回复内容9/strong> | 2021?-6月份,我委共收到21件,已进行了回复。因申请人要求不公开,故我委没有进行公开、/td> |
回复单位9/strong> | 市卫生健康委员会 |
主办单位:常州市卫生健康委员伙/p>
承办单位:常州市大数据管理中忂/p>
地址:常州市龙城大道1280号A?1-13屁/p>
电话?519-85682560网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00(/p>
网站支持IPV6推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器