﻾!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 常州市人力资源和社会保障局
您当前的位置9a href="//www.xiuzhiben.com/rsj/" >首页>>新闻中心>>通知公告>> 内容
常州?017年高校毕业生“三支一扶”计划考察、资格复审公
发布日期?017-07-04 来源:人社局 浏览次数9span id='hits'>字号:〕a href="javascript:czfxfontzoom(16)">?/a>?/a>導/a>〖/td>

根据《省委组织部、省人力资源和社会保障厅等九部门关于做好2017年全省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(苏人社发〓span>2017〔span>179号)文件精神,今年常州市招募扶贫人员20名,并按?span>19span>3的比例,从笔试成绩中确定参加面试、考察和资格复审人员。在岗位面试前,对拟进入面试人选进行报考资格复审和考察审核工作,现将有关事项公告如下:

一、时间地炸span>

时间9span>2017平span>7朇span>7?span>99span>00--169span>30、span>

地点:常州市武进区人力资源培训考试中心一楼(常州市武进区府西?span>18号)、span>

二、审核材斘span>

考生本人身份证、毕业证、学位证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、政治面貌材料及担任学生干部,获奖情况等相关证明材料,以上资料均准备原件及一份复印件、span>

三、审核内容及评分标准

考察采取量化积分的方式进行,满分丹span>100分,具体积分要素及积分标准为9span>

1、基本条仵/b>:符合“三支一扶”岗位报考条件的考生,计60分、span>

2、考生学历:博士研究生讠span>10分,硕士研究生计6分,本科学历讠span>4分、span>

3、考生政治面貌:中共党员(含预备党员)的计6分、span>

4、学生干部任聋/b>:校学生会主席、副主席,校团委副书记,校社团联合会会长讠span>8分;院(系)学生会主席、副主席、团总支副书记、学生党支部书记、副书记讠span>6分;班长、班级团支书书记、院系学生会、团总支部门主要负责人计4分;副班长、班级团支部副书记计2分、span>

5、表彰奖劰/b>:获得国家级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰的计8分;获得国家级其他单项表彰以及获得省级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰的计6分;获得省级其他单项表彰以及获得校级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰讠span>4分、span>

6、奖学金:获得国家级奖学金的讠span>8分,获得省级奖学金的讠span>6分,获得校级奖学金(含国家励志奖学金)的讠span>4分、span>

7、考生受过处分的实行一票否冲/b>。在考察中弄虚作假的,实行一票否决。以上六项得分进行累加,每项内得分按最高分计算,不累加、span>

四、审核须?span>

1、考生?span>2017平span>7朇span>7?span>99span>00--169span>30之间,携带相关材料,到武进区人力资源培训考试中心一楼进行资格复审和考察。凡2017平span>7朇span>7日下升span>169span>30分前未到者,视作自动放弃资格复审和考察,将取消面试资格,并根据考生笔试成绩高低进行依次递补资格复审和考察、span>

2、审核人员将对考生提供的材料,逐一进行审核询问,并由工作人员对考察分进行汇总。审核及考察分确认后,考生在〉span>2017年武进区“三支一扶”资格复审、考察评分表》上签字确认,负责审核人员同时签字确认。审核人员将考生提供相关材料留存备查、span>

3、复审考察结束后,将在常州市人社网'span>rsj.changzhou.gov.cn)和武进人力资源网(www.wjjy.gov.cn)上公布复审、考察得分情况、span>

4、报名人员应提供招考岗位要求的相关证明材料,凡有关材料主要信息不实,影响资格审核结果的,将取消面试资格,并从报考的笔试合格人员中,从高分到低分依次递补、span>

五、岗位待遆span>

1、岗位安掑/b>:录用的“三支一扶”高校毕业生将安排到常州市武进区各镇(街道)、开发区人力资源和社会保障服务所工作、span>

2、待遇保障:

'span>1)录用的“三支一扶”高校毕业生服务期限丹span>2年;

'span>2)录用的“三支一扶”高校毕业生工资待遇为每平span>5.1万(含社会保险和住房公积金)、span>

六、联系方弎span>

联系人:高宇

甴span>话:0519-86310906?span>13815019699

附件1:常州市“三支一扶”岗位招募入围名单(见下方)

常州市人力资源和社会保障局

2017平span>7朇span>4


常州市“三支一扶”岗位招募面试入围名
序号 考生姓名 毕业院校 准考证 身份证号 科目总分 笔试名次
1 郑露 南京审计学院金审学院 101010100817 321281********1724 77.5 1
2 中国农业大学 101010102825 321011********1523 77 2
3 卞雨 扬州大学 101010100113 321284********8024 76.5 3
4 章琳 吉林工商学院 101030101128 320322********864X 76 4
5 卜令 省内其他高校 101010103725 371324********7346 75.5 5
6 章玲 青岛大学 101010104013 320281********176X 74.5 6
7 徐赟 常州大学 101010101622 320483********4221 74 7
8 季娜 南京审计学院 101010103208 321283********7626 74 7
9 吴嘉 江南大学太湖学院 101010100613 320211********2819 74 7
10 黄洁 盐城工学 101080100118 320902********2024 73.5 10
11 王琳 江苏师范大学 101030101613 320382********0025 73 11
12 董婕 淮阴工学 101010100806 320483********0925 72.5 12
13 华艺 徐州工程学院 101130100409 320381********4422 72.5 12
14 陈晓 江苏师范大学 101010103915 320281********1766 72 14
15 向柯 南京财经大学 101010102803 321182********0527 72 14
16 李岚 南京农业大学 101010103122 321183********1363 72 14
17 王司 东南大学 101080100512 320724********008X 72 14
18 庄跃 南京审计学院 101010103404 320483********2829 72 14
19 徐晓 南昌航空大学 101010102630 320483********0221 72 14
20 王文 淮阴师范学院 101010101014 320483********4128 72 14
21 叶雯 省内其他高校 101130101112 320722********204X 72 14
22 王云 中国传媒大学南广学院 101010101016 321281********3900 71.5 22
23 刘梓 南京理工大学 101010102917 320623********3049 71.5 22
24 史阳 常州大学 101010100318 320481********2214 71 24
25 徐璐 省外其他高校 101010103201 320283********0040 71 24
26 柏玉 哈尔滨商业大 101010103021 320482********3806 70.5 26
27 邓斌 省外其他高校 101010103813 320482********461X 70.5 26
28 吴凡 常州大学 101010102317 321023********0224 70.5 26
29 吕奕 省外其他高校 101010102329 320322********8622 70 29
30 谢冰 贵州大学 101010103803 320483********7441 70 29
31 邢雯 江苏技术师范学 101010102416 320125********2025 70 29
32 满意 江苏师范大学 101010101925 320282********0661 70 29
33 李青 江苏警官学院 101010102104 320125********0729 70 29
34 季鹏 南京师范大学中北学院 101010102218 321283********7414 69.5 34
35 秦智 江南大学太湖学院 101010102921 320482********6035 69.5 34
36 陈大 河南大学 101030101229 320722********8111 69.5 34
37 刘丹 省外其他高校 101010103426 320621********6529 69.5 34
38 朱小 扬州大学 101030101018 320322********8207 69.5 34
39 朱睿 南京审计学院金审学院 101010102929 320123********0022 69.5 34
40 李铭 河北理工大学 101010104015 320481********5422 69.5 34
41 蒋朦 河海大学 101010101323 320282********7520 69 41
42 周丹 江西师范大学 101010103512 321281********6361 69 41
43 薛锦 盐城师范学院 101010101123 321202********0326 69 41
44 吴萌 省外其他高校 101030101324 320322********6524 69 41
45 胡劲 淮阴工学 101010103924 360426********0416 68.5 45
46 陈艳 南京财经大学 101010101710 321121********5601 68.5 45
47 王宇 江苏大学 101010100629 320483********2122 68.5 45
48 钱宇 南京师范大学泰州学院 101010101817 320481********0842 68.5 45
49 施佳 江苏师范大学 101010101404 321182********0013 68.5 45
50 蒋婷 江苏师范大学 101030100725 320483********192X 68.5 45
51 杨慧 南京审计学院 101010103523 320404********3422 68.5 45
52 芦静 南京财经大学 101010101024 320402********3727 68 52
53 包晨 常州工学 101010101504 321121********552X 68 52
54 李婷 淮阴师范学院 101010103723 321283********0066 68 52
55 孟佳 南京晓庄学院 101030100230 622322********0045 68 52
56 王书 山西大学 101010102908 320483********7421 68 52
57 程秋 南通大学杏林学 101010100706 320483********3127 68 52
58 史梦 南京财经大学 101010102103 320586********5088 68 52
59 陈婷 南京师范大学 101010101228 320281********0022 68 52
60 吕岩 南京工业大学浦江学院 101010100904 320382********7019 68 52
合计 60亹/span>

[打印] [关闭]
常州市人力资源和社会保障局主办 总访问量9script type="text/javascript" src="//www.xiuzhiben.com/rsj/api.php?op=count_all&siteid=249&a=all">今日访问量:
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B? 劳动保障咨询电话 0519-12333网站地图
苏公网安?2041102000483叶/a>网站标识?3204000050苏ICP?5003616叶/a>