信件类型9/strong> | 咨询 |
信件标题9/strong> | 数据咨询 |
信件内容9/strong> | 您好,因毕业论文涉及电子通信制造业细分行业,因此部分数据为在公开年鉴上找到,特咨询贵局,希望获取以下数据: 1?006-2021年计算机、通信及其他电子设备平均从业人数 2?005-2021年计算机、通信及其他电子设备主营业务成本 3?006-2007年计算机、通信及其他电子设备销售费用或者营业费用 |
留言时间9/strong> | 2023-04-10 |
回复时间9/strong> | 2023-04-13 |
回复内容9/strong> | 您好,建议咨询统计局是否有相关数据统计、/td> |
回复单位9/strong> | 市工信局 |
主办单位:常州市工业和信息化局
承办单位:常州市大数据管理中忂/p>
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B?2屁/p>
电话?519-85681183网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00(/p>
网站支持IPV6推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器