信件类型9/strong> | 咨询 |
信件标题9/strong> | 咨询常州市动力电池产业相关内容及数据 |
信件内容9/strong> | 贵单位领导您好,我是四川省成都市西华大学研究生,现因课题研究及毕业论文所需,同时因我在各资源库均只收集到片面资料,无法确保真实性,特诚恳咨询贵单位能否提供下列资料,谢谢! ?)常州市动力电池产业发展现状报告、未来规 ?)常州市现有研发动力电池相关技术的科研平台 ?)常州市现有动力电池相关企业名称及其生产产品类别(如果能获取企业与哪些单位共同进行研发活动就更好了) ??018?021年各年动力电池产业总产值、R&D总投 ??018?021年各年动力电池产业专利、科研人员总量 |
留言时间9/strong> | 2022-10-10 |
回复时间9/strong> | 2022-10-12 |
回复内容9/strong> | 您申请的信息不是本机关已制作或者获取的政府信息,需要本机关对现有政府信息进行加工、分析,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十八条的规定,本机关不予提供、/td> |
回复单位9/strong> | 市工信局 |
主办单位:常州市工业和信息化局
承办单位:常州市大数据管理中忂/p>
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B?2屁/p>
电话?519-85681183网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00(/p>
网站支持IPV6推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器