无障碍浏觇/a>外文 繁體中文
登录个人中心
走进常州 ޵VSƵط 政府信息公开 政务服务 政民互动 VSԤ 数据发布
当前位置9/div>
浏览次数9strong>
信息名称9/span>2022年常州市市区营职以下及专业技术转业军官考核考试积分公示
?ensp;?ensp;号:MB1557417/2022-00010
主题分类9/span>其他??体裁分类9/span>公告公示??组配分类9/span>其他??法定主动公开分类9/span>其他
公开方式9/span>主动公开
文件编号9/span> 发布机构9/span>市退役军人局
产生日期9/span>2022-08-19 发布日期9/span>2022-08-19 废止日期9span style="color: #333;font-weight: normal;">有效
内容概述9/span>2022年常州市市区营职以下及专业技术转业军官考核考试积分公示
2022年常州市市区营职以下及专业技术转业军官考核考试积分公示
2022年常州市市区营职以下及专业技术转业军官考核考试积分公示
序号 准考证 考核 考试 总积
1 132040100112 97.85 71.50 169.35
2 132040100120 93.75 73.00 166.75
3 132040100106 85.28 78.00 163.28
4 132040100101 98.15 65.00 163.15
5 132040100219 81.57 79.50 161.07
6 132040100208 89.89 71.00 160.89
7 132040100212 100.00 60.50 160.50
8 132040100102 85.51 74.00 159.51
9 132040100119 83.97 75.00 158.97
10 132040100105 94.51 62.00 156.51
11 132040100204 86.70 69.00 155.70
12 132040100205 85.59 67.00 152.59
13 132040100103 77.73 72.00 149.73
14 132040100210 76.21 70.00 146.21
15 132040100213 95.67 50.00 145.67
16 132040100109 71.83 73.00 144.83
17 132040100124 73.15 68.50 141.65
18 132040100130 77.09 64.00 141.09
19 132040100113 68.67 71.50 140.17
20 132040100116 76.89 63.00 139.89
21 132040100111 68.79 71.00 139.79
22 132040100118 70.30 69.00 139.30
23 132040100209 75.70 62.00 137.70
24 132040100121 67.24 67.00 134.24
25 132040100207 71.75 61.00 132.75
26 132040100206 65.62 65.00 130.62
27 132040100216 59.79 55.00 114.79

扫一扫在手机打开当前顴/p>

联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:常州市人民政府办公室 承办:常州市大数据管理局 版权所有:常州市人民政府 电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安?2041102000483叶/a> 网站标识码:3204000002 苏ICP?5003616叶/a> 技术支持电话:0519-85685023