公 告 | ||||
根据<<机动车登记规定>>第三十一条规定,公告以下机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证作废。 | ||||
特此公告。 | ||||
常州市公安局交通巡逻警察支队 二O一二年一月二日 | ||||
号牌号码 | 号牌种类 | 中文品牌 | 登记证书编号 | 车辆识别代号 |
D00560 | 大型汽车 | 长江 | 无 | 9138 |
D00390 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96400013 |
D00484 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 968247 |
D00485 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96113911 |
D00486 | 大型汽车 | 楚风 | 无 | 9602457 |
D00490 | 大型汽车 | 金龙 | 320002124797 | 96123003L |
D00499 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96111970 |
D00528 | 大型汽车 | 兰陵 | 320000877759 | 96216994 |
D00469 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96605810 |
D00471 | 大型汽车 | 亚星 | 320001178586 | 9610107 |
D00472 | 大型汽车 | 桂林 | 320002713297 | 960161 |
D00473 | 大型汽车 | 桂林 | 320001563452 | 960158 |
D00477 | 大型汽车 | 顺风 | 320001562232 | 054 |
D00480 | 大型汽车 | 永旋 | 320002713052 | 96609007 |
D00481 | 大型汽车 | 永旋 | 无 | 96608734 |
D00482 | 大型汽车 | 跃进 | 320000043235 | 96307975 |
D01081 | 大型汽车 | 长江 | 无 | 91109 |
D00275 | 大型汽车 | 金龙 | 320002123989 | 96093010L |
D00283 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96A05440 |
D00299 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 9635624 |
D02508 | 大型汽车 | 尼桑 | 无 | 025241 |
D06983 | 大型汽车 | 楚风 | 320000043767 | 9404478 |
D11238 | 大型汽车 | 东风 | 320001178543 | 96A0887 |
DA2182 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96503066 |
DA2151 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96403202 |
DA0328 | 大型汽车 | 中奇 | 无 | 96115346 |
D09232 | 大型汽车 | 金龙 | 320000044140 | 96123001 |
D09805 | 大型汽车 | 哈尔滨 | 无 | 911590 |
DC0395 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 969987 |
DC0396 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96403765 |
DC0397 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96403902 |
DC0390 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96127918 |
DC0402 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96308767 |
DC0404 | 大型汽车 | 东风 | 320002707056 | 96217002 |
DC0430 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96217043 |
DA5133 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96A06367 |
DC6872 | 大型汽车 | 东方红 | 无 | 961379 |
DG1314 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96206386 |
DL1402 | 大型汽车 | 江苏 | 无 | 913823 |
DG1197 | 大型汽车 | 金龙 | 无 | 96100207Y |
DL3280 | 大型汽车 | 永旋 | 无 | 95049 |
DL3358 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 930002 |
D02156 | 小型汽车 | 三峰 | 无 | 911939 |
D04130 | 小型汽车 | 扬子江 | 320002718730 | 96401083 |
D04131 | 小型汽车 | 扬子江 | 320000041012 | 96400221 |
D04135 | 小型汽车 | 扬子江 | 320002713253 | 96400295 |
D04136 | 小型汽车 | 扬子江 | 320002713344 | 96301011 |
D04137 | 小型汽车 | 扬子江 | 320000526326 | 96400980 |
D02305 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 9000276 |
D04102 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00026664 |
D04105 | 小型汽车 | 五十铃 | 320001173914 | 9602721 |
DE9132 | 小型汽车 | 解放 | 320001562189 | 00032927 |
D03897 | 小型汽车 | 五十铃 | 320002129570 | 9611099 |
D04173 | 小型汽车 | 扬子江 | 320002712650 | 96401280 |
D03934 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 25022 |
D04297 | 小型汽车 | 中海 | 无 | 940036-1 |
D04112 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 24860 |
D04114 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 96210027 |
D08700 | 小型汽车 | 狼山 | 无 | 3496 |
D13442 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911153 |
D13383 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9912265 |
D13295 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911188 |
D13297 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911155 |
D13357 | 小型汽车 | 飞彩 | 无 | 5003845 |
D13417 | 小型汽车 | 飞彩 | 无 | 5003843 |
D90702 | 小型汽车 | 佳奔 | 无 | 24-003801 |
DA0884 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00033126 |
DA3381 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 401 |
DA3400 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 010128 |
DA3893 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 012215 |
DA7072 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 96302188 |
DA5809 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911315 |
DA6694 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9912312 |
DA7854 | 小型汽车 | 女神 | 无 | 3535 |
DA6664 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9912056 |
DA9429 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911511 |
DA9431 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911191 |
DA9579 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 无 | WVWZZZ33ZVW033457 |
DA9445 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9912039 |
DA9461 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911190 |
DA9492 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9912028 |
DC2341 | 小型汽车 | 金杯 | 320000044898 | 1479 |
DC2349 | 小型汽车 | 宏运 | 无 | 96402691 |
DC2326 | 小型汽车 | 五菱 | 无 | 9604903 |
DC0865 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 4499 |
DC2449 | 小型汽车 | 跃进 | 320002121630 | 96301119 |
DC2435 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00035488 |
DC2309 | 小型汽车 | 田野 | 320002121642 | 9403976 |
DC3882 | 小型汽车 | 兰陵 | 无 | 05963 |
DC2377 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9604604 |
DC2365 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00025023 |
D21245 | 小型汽车 | 北京 | 320000871176 | 9615012 |
DC2417 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00033268 |
DC2429 | 小型汽车 | 解放 | 320001566298 | 00027919 |
DC2392 | 小型汽车 | 田野 | 无 | 95829 |
D18387 | 小型汽车 | 解放 | 320000527371 | 10023899 |
DC3790 | 小型汽车 | 紫琅 | 无 | 910176 |
DC3792 | 小型汽车 | 紫琅 | 无 | 910160 |
DC3746 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 1212 |
DC9073 | 小型汽车 | 兰陵 | 无 | 05283 |
DE1083 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911373 |
DC9641 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 250 |
DE1214 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911181 |
DE1239 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911125 |
DE1240 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 997008499 |
DE1254 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 990300328 |
DE1249 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 9911509 |
DG0997 | 小型汽车 | 紫琅 | 无 | 910159 |
DG2892 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9604514 |
DG2893 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9607343 |
DG2891 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9607421 |
DG0973 | 小型汽车 | 女神 | 无 | 3124 |
DG1011 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 1099 |
DG2864 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9512801 |
DH9542 | 小型汽车 | 解放 | 320001174972 | 00034299 |
DG2870 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9608389 |
DG2852 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00038291 |
DL2392 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | LA7Z2CP03X0014818 |
D01420 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1EXX0100281 |
D01427 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0104292 |
D01546 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C9X0101291 |
D01634 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | CK100T-A-98105455 |
D01697 | 普通摩托车 | 常光 | 320005494970 | LC225T1A3X0101835 |
D01641 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E7X0100738 |
D01731 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0102153 |
D01574 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0104152 |
D06488 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B8X0201020 |
D06149 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T112X0501031 |
D06164 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0101720 |
D17999 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A0X0102358 |
D23222 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0200592 |
D23999 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T119X0500961 |
D24038 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0104077 |
D29438 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0105102 |
D29897 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1EXX0100636 |
D30379 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0103859 |
D28969 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T111X0100554 |
D29248 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 99051898 |
D28863 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T115X0500956 |
D28438 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0103837 |
D28854 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B6X0200755 |
D28975 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0200206 |
D28498 | 普通摩托车 | 豪爵 | 无 | LC6PCJB51X0026147 |
D30007 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 99080122 |
D29489 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A0X0200547 |
D27777 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E3X0100512 |
D27748 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP09XN007145 |
D29802 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0101316 |
D29982 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T118X0100390 |
D29859 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B0X0200976 |
D29869 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0101282 |
D29690 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C6X0101958 |
D30373 | 普通摩托车 | 轻骑铃木 | 无 | 98007306 |
D30861 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0105868 |
D30599 | 普通摩托车 | 劲可 | 无 | LAKTCJP62XN000011 |
D28996 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102162 |
D28830 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0300293 |
D28428 | 普通摩托车 | 南方雅马哈 | 无 | LYMTJAB22XA108044 |
D28884 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T119X0500524 |
D29467 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E6X0100567 |
D29498 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0102299 |
D29468 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0200479 |
D31013 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | A6XN000064 |
D28817 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCIP60XA000645 |
D29048 | 普通摩托车 | 金狮 | 无 | JS125T-97107760 |
D28929 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0102279 |
D28932 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0103354 |
D28992 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | LAPXAZUG7XB023183 |
D28807 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0200409 |
D29274 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0101783 |
D29796 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 9810003 |
D28579 | 普通摩托车 | 钱江 | 无 | LAWTAG0C4XA192126 |
D29348 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0104337 |
D28478 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1CXX0101266 |
D29233 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0102267 |
D29240 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0103864 |
D29766 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0200499 |
D29637 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP63XA000610 |
D29695 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E2X0100128 |
D29885 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E0X0100516 |
D31089 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0200521 |
D28408 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0200508 |
D35069 | 普通摩托车 | 金城 | 无 | LJCPCJLD6X1000103 |
D35125 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 99110010 |
D35108 | 普通摩托车 | 珠峰 | 无 | 990406507 |
D35500 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0105144 |
D39743 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C7X0101404 |
D39849 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E9X0100644 |
D39850 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0104085 |
D39851 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0200746 |
D39794 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0102296 |
D39795 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0102328 |
D39853 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | CK100-A-98101180 |
D39854 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2B0X0100110 |
D39845 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0103236 |
D39846 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C9X0101176 |
D39915 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0100918 |
D39991 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | KC220P1A6X0100474 |
D39994 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0103945 |
D39998 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0300280 |
D39985 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0102207 |
D31979 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC230T1A1X0200124 |
D32368 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102372 |
D32660 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC230T1A5X0200126 |
D37333 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102338 |
D38698 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C4X0101120 |
D39655 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0104166 |
D39871 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0101515 |
D39873 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T111X0500744 |
D39874 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T118X0500854 |
D39875 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0200756 |
D39884 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC230T116X0100374 |
D39878 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2B9X0100123 |
D39932 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0200160 |
D39933 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T113X0501149 |
D39758 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0300355 |
D39760 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2F0X0100532 |
D39934 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP65XA000592 |
D39937 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0102282 |
D39941 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJPA3XN000054 |
D39942 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0103160 |
D39943 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B3X0201023 |
D39764 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1CXX0101414 |
D39769 | 普通摩托车 | 金田 | 无 | 222522 |
D39823 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0104110 |
D39825 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0300269 |
D39826 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0200492 |
D39817 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0105696 |
D39819 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A0X0102327 |
D39821 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C3X0101402 |
D39945 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0104119 |
D36766 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0102214 |
D37900 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1CXX0101302 |
D39859 | 普通摩托车 | 新大洲 | 无 | LALTAF301X1019186 |
D39869 | 普通摩托车 | 劲可 | 无 | LAKTCJP16XN000128 |
D39870 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP69XA000644 |
D39691 | 普通摩托车 | 常光 | 320003172919 | LC225T118X0100146 |
D39692 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2F2X0100466 |
D39860 | 普通摩托车 | 轻骑 | 无 | 991212555 |
D39861 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T110X0501139 |
D39863 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0200456 |
D39864 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102386 |
D39865 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0102253 |
D39867 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102243 |
D39868 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0103840 |
D39698 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0102272 |
D39528 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0101719 |
D39755 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 98006776 |
D39756 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | CK125-A-97109691 |
D39810 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP69XA000921 |
D39813 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2D8X0100342 |
D39815 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC230T116X0100312 |
D39804 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0103890 |
D39806 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP53XA000503 |
D39808 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP5XXA000529 |
D39809 | 普通摩托车 | 豪爵 | 无 | LC6TCJC17X0016586 |
D39917 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E6X0100276 |
D39920 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A0X0104837 |
D39921 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0102239 |
D39924 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B7X0200733 |
D39925 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A0X0102120 |
D39931 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0103883 |
D39968 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T114X0500916 |
D39970 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E0X0100600 |
D39901 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0200463 |
D39903 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0103047 |
D39904 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C1X0101429 |
D39905 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0102127 |
D39906 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP59XA000568 |
D39908 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0103735 |
D39909 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0103959 |
D39910 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0200237 |
D39912 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T114X0100466 |
D39914 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0200240 |
D39520 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0101782 |
D39961 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B0X0300222 |
D39962 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0105600 |
D39963 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0102287 |
D39965 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225P2F4X0100307 |
D38200 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T114X0100435 |
D38600 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0102317 |
D39898 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0102336 |
D39890 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0104283 |
D39891 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1E5X0100527 |
D39892 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A8X0102138 |
D39895 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 9812045 |
D39722 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0200493 |
D39724 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0103921 |
D39725 | 普通摩托车 | 珠峰 | 无 | LB7TJD507XC018423 |
D39726 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 98007163 |
D39720 | 普通摩托车 | 兰翔 | 320003917055 | LAKTCJPA7XA001294 |
D39729 | 普通摩托车 | 珠峰 | 无 | LB7TJD504XC003751 |
D39730 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | CK125T-1000036 |
D39772 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C8X0100987 |
D39835 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0104400 |
D39837 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0102146 |
D39783 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0300360 |
D39838 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A6X0102283 |
D39843 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A4X0103559 |
D39844 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A9X0300274 |
D39946 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1AXX0102397 |
D39947 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A1X0103678 |
D39832 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A2X0103768 |
D39834 | 普通摩托车 | 劲可 | 无 | LAKTCJPA6XN000131 |
D39949 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJPA2XA000683 |
D39951 | 普通摩托车 | 建设 | 无 | LBPPCKLD2X0008132 |
D39952 | 普通摩托车 | 新大洲 | 无 | 971001741 |
D39953 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 99082007 |
D39954 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP51XA000815 |
D39957 | 普通摩托车 | 益豪 | 无 | 99470051 |
D39958 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A3X0103620 |
D39972 | 普通摩托车 | 洪驰 | 无 | 99030004 |
D39973 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTCJP01XN007141 |
D39974 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1B3X0200812 |
D39980 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1C7X0101192 |
D39983 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T118X0500286 |
D39984 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1J0X0100187 |
D39971 | 普通摩托车 | 力帆 | 无 | LF3XCG505XA031290 |
D56883 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A5X0102162 |
D54455 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | LC225T1A7X0200206 |
D07351 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A7X0105097 |
D07598 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A5X0102263 |
D07682 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0100280 |
D06908 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0100716 |
D07146 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0100704 |
D01424 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0104688 |
D01431 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A9X0101021 |
D01435 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | CK50QT-98104651 |
D01436 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC6XA000084 |
D01437 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A0X0102347 |
D01425 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPH8XA000003 |
D01427 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A0X0100971 |
D01439 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0104099 |
D01440 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC9XA000015 |
D01447 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0102844 |
D01448 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC0XA000078 |
D01441 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0102575 |
D01445 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A8X0103780 |
D01446 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0103743 |
D01453 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0104848 |
D01461 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0104784 |
D01465 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0101458 |
D01466 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0102498 |
D01467 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0103988 |
D01455 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0104035 |
D01459 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0103487 |
D01468 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0104767 |
D01470 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0100587 |
D01472 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0100671 |
D01473 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0104488 |
D01474 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0105107 |
D01476 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | CK50QT-98103968 |
D01478 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0104753 |
D01482 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC3XA000074 |
D07498 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0103215 |
D07499 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC8XA000085 |
D07502 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0104696 |
D01484 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0100558 |
D01485 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A9X0104212 |
D01487 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A7X0104810 |
D07493 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0101461 |
D07510 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0102611 |
D07514 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A9X0104162 |
D07515 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0101600 |
D01490 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0101072 |
D01491 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A6X0102398 |
D01492 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | CK50Q-97100567 |
D01493 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A8X0104847 |
D01495 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A7X0104578 |
D07503 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0102298 |
D07504 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC2XA000020 |
D07758 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0104763 |
D07522 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A5X0104708 |
D07525 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A0X0104471 |
D01496 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1AXX0104395 |
D01497 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A8X0104251 |
D01499 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | LAKTABPC6XA000019 |
D07530 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A9X0102959 |
D07770 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A5X0101551 |
D07777 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0102951 |
D07778 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0101623 |
D07309 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0104374 |
D07313 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0102682 |
D07786 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A4X0104764 |
D08119 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0104620 |
D07559 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A1X0103071 |
D07561 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A3X0107221 |
D06841 | 轻便摩托车 | 常光 | 无 | LC210B1A2X0105105 |
