公 告 | ||||
根据<<机动车登记规定>>第三十一条规定,公告以下机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证作废。 | ||||
特此公告。 | ||||
常州市公安局交通巡逻警察支队 二O一一年二月一日 | ||||
号牌号码 | 号牌种类 | 中文品牌 | 登记证书编号 | 车辆识别代号 |
D05563 | 大型汽车 | 东风 | 320002124841 | 95214968 |
D05568 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95223506 |
D05573 | 大型汽车 | 东风 | 320002121964 | 95324191 |
D05575 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 95401686 |
DA4077 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95218739 |
DA0235 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95136998 |
DC0753 | 大型汽车 | 江北 | 无 | 060626 |
DC0773 | 大型汽车 | 江北 | 无 | 060627 |
DA5061 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 95408521 |
DC1952 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95137007 |
DC6581 | 大型汽车 | 金龙 | 320002712754 | 95090047 |
DC6584 | 大型汽车 | 亚星 | 320002115830 | 95294 |
DC6587 | 大型汽车 | 楚风 | 320000528758 | 95130767 |
DC6589 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95141628 |
DC6613 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 96400349 |
DC6614 | 大型汽车 | 东风 | 320003171706 | 95606680 |
DC6615 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95060074 |
DC6628 | 大型汽车 | 解放 | 无 | 0489794 |
DC6623 | 大型汽车 | 东风 | 320003907650 | 95022 |
DC6545 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 95410693 |
DC6529 | 大型汽车 | 东风 | 320000869400 | 9509537 |
DC6596 | 大型汽车 | 东风 | 320000529215 | 95427608 |
DC6599 | 大型汽车 | 江阳 | 无 | 003597 |
DC6600 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95A01180 |
DC6601 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95227139 |
DC6606 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95124341 |
DC6609 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 95404190 |
DC6610 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 9336996 |
DC7252 | 大型汽车 | 解放 | 无 | 0109973 |
DG2295 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95137654 |
DG2296 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95144617 |
DG2297 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95144118 |
DG2301 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95146501 |
DG2304 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 106784 |
DG2268 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 95326 |
DG2276 | 大型汽车 | 东风 | 320000040846 | 95224326 |
DG2308 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95140068 |
DL3215 | 大型汽车 | 东风 | 320000523825 | 95226393 |
D01136 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 9311132 |
D01140 | 小型汽车 | 依维柯 | 无 | 95202551 |
D01179 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9529725 |
DL3225 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 953614 |
DL3226 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 953606 |
D01042 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95219718 |
DL3227 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 953612 |
D01159 | 小型汽车 | 依维柯 | 无 | 94401792 |
D01163 | 小型汽车 | 依维柯 | 无 | 95402842 |
DL3217 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 9513574 |
D01124 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9506854 |
DL3224 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 957045 |
D01049 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95406821 |
DM5971 | 小型汽车 | 五十铃 | 320000531597 | 9514896 |
D25863 | 小型汽车 | 五十铃 | 320001565340 | 9508883 |
DL3229 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 953623 |
DL3230 | 大型汽车 | 亚星 | 无 | 957046 |
DL3240 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 95227229 |
D01209 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 9551282 |
D01109 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95400980 |
D01014 | 小型汽车 | 五十铃 | 320001173907 | 9511824 |
D01023 | 小型汽车 | 五十铃 | 320001562666 | 常9511791公1 |
D01024 | 小型汽车 | 五十铃 | 320001173918 | 9510103 |
D01214 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 96102531 |
D22191 | 小型汽车 | 丰田海狮 | 320001173573 | 0002752 |
D01241 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9510040 |
D01246 | 小型汽车 | 五十铃 | 无 | 9510045 |
DU3676 | 小型汽车 | 尼桑 | 320003902487 | 493521 |
D07942 | 小型汽车 | 长江 | 无 | 9042321 |
D08965 | 小型汽车 | 五十铃 | 320003167517 | 9503108 |
D08967 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95306410 |
D08969 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 12652 |
D11975 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 98110113 |
D11976 | 小型汽车 | 奔富 | 无 | 98110068 |
D11594 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 040564 |
D12037 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | 981210777 |
D11857 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95302559 |
D11923 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981029378 |
D15131 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 16917 |
D11814 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 060593 |
D11917 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981135988 |
DA0163 | 小型汽车 | 兰陵 | 无 | 17139 |
DA3505 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 071028 |
DA3295 | 小型汽车 | 富陶 | 无 | 95406611 |
DA3443 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 071252 |
DA4969 | 小型汽车 | 泰山 | 无 | 981210491 |
DA4976 | 小型汽车 | 宏运 | 无 | 98406284 |
DA4523 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 071296 |
DA3354 | 小型汽车 | 金猴 | 无 | 95411927 |
DA4398 | 小型汽车 | 富健 | 无 | 316980038 |
DA4830 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981030598 |
DA4613 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 071113 |
DA8762 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 无 | 054377 |
DB6324 | 小型汽车 | 达契亚 | 无 | 180504 |
DC1157 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 271 |
DC1284 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95114512 |
DJ2239 | 小型汽车 | 解放 | 320000041090 | 950201206 |
DC1314 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 00019400 |
DC1486 | 小型汽车 | 北京 | 320001565338 | 18548 |
DC2164 | 小型汽车 | 北内 | 无 | 930604 |
DC1611 | 小型汽车 | 达契亚 | 无 | 181862 |
DC1174 | 小型汽车 | 达契亚 | 无 | 180768 |
DC2085 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 950811295 |
DC1906 | 小型汽车 | 扬子 | 无 | 95121209 |
DC1341 | 小型汽车 | 解放 | 320000383854 | 950710932 |
DC1342 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9540716 |
DC1336 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95212676 |
DC3222 | 小型汽车 | 金杯 | 无 | 1173 |
D18590 | 小型汽车 | 五十铃 | 320000524815 | 950450 |
DC3230 | 小型汽车 | 三峰 | 无 | 902253 |
DC7470 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | 981210803 |
DC7604 | 小型汽车 | 巨力 | 无 | 980501664 |
DC7414 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9540726 |
D00231 | 低速车 | 轻骑 | 320003917594 | 990101226 |
DC5080 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 950811428 |
DC7497 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | 990100771 |
DC7544 | 小型汽车 | 宏运 | 无 | 98404602 |
DC7553 | 小型汽车 | 宏运 | 无 | 98405444 |
DC7505 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981029468 |
DC7662 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981132838 |
DC7572 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981239198 |
DC7541 | 小型汽车 | 宏运 | 无 | 98G00157 |
DC7642 | 小型汽车 | 亚星 | 无 | 972041258 |
DC7631 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | 990100250 |
DC7452 | 小型汽车 | 轻骑 | 无 | 981007177 |
DE0907 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 950711032 |
DG1317 | 小型汽车 | 牡丹 | 无 | 981136038 |
DG2437 | 小型汽车 | 尼桑 | 320005115957 | 9500014 |
DG1945 | 小型汽车 | 双马 | 无 | 98123406 |
DG2849 | 小型汽车 | 龙江 | 无 | 071008 |
DL1749 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9822019644 |
DL1005 | 小型汽车 | 狼山 | 无 | 3425 |
DL3455 | 小型汽车 | 长安 | 无 | 9548123 |
DL3592 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 10012255 |
DL3464 | 小型汽车 | 解放 | 无 | 9440933 |
DL3468 | 小型汽车 | 五十铃 | 320004499203 | 7106937 |
D00040 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114830 |
D23888 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97100165 |
D29893 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114902 |
D29894 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200521 |
D29896 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113044 |
D29716 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115030 |
D29717 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98105353 |
D30068 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101167 |
D29950 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114792 |
D29951 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304901 |
D29952 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101039 |
D29954 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111132 |
D29957 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113972 |
D29946 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100965 |
D29947 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101152 |
D29902 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304920 |
D30128 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97102821 |
D30288 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114479 |
D29770 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101315 |
D29771 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 97110015 |
D29772 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 710061 |
D29773 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111288 |
D29774 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113803 |
D29775 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114155 |
D29777 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112411 |
D29831 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101131 |
D29832 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113351 |
D29833 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114671 |
D29834 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112908 |
D29835 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111514 |
D29650 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115581 |
D30003 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113814 |
D30008 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98105608 |
D30009 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200187 |
D30011 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100811 |
D30013 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101114 |
D30014 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111427 |
D30017 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113108 |
D29837 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112082 |
D29839 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113398 |
D29840 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114814 |
D29844 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114442 |
D29845 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101308 |
D29661 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115061 |
D29890 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113343 |
D29891 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111555 |
D29803 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114033 |
D29804 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111188 |
D29620 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112760 |
D30218 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304934 |
D29981 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113875 |
D29984 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 981101094 |
D29987 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100521 |
D29812 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115693 |
D29813 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114043 |
D30033 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115654 |
D30035 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98105800 |
D30208 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97101396 |
D29629 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100758 |
D29861 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115578 |
D29862 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97109405 |
D29864 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112257 |
D29865 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112960 |
D30098 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101164 |
D30099 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114697 |
D29924 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97101064 |
D29870 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100747 |
D29871 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114625 |
D29687 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114694 |
D29691 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98104583 |
D29692 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115148 |
D29916 | 普通摩托车 | 光阳 | 无 | 98100149 |
D29925 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112526 |
D29926 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114279 |
D29927 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101329 |
D29928 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98105182 |
D29929 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100250 |
D30158 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98305250 |
D29917 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 98060187 |
D29922 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200504 |
D29746 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101328 |
D29753 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 8A0074 |
D29976 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101331 |
D29913 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100616 |
D29914 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113298 |
D29915 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112792 |
D29903 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98305329 |
D29904 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112927 |
D29906 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114784 |
D29909 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113547 |
D29910 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200588 |
D29961 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98110779 |
D29962 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114111 |
D29963 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200109 |
D29964 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 830093 |
D29965 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113494 |
D29972 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114571 |
D29973 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115027 |
D29975 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97302793 |
D30578 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114684 |
D28810 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100504 |
D29783 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100353 |
D29784 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114195 |
D29790 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113228 |
D29791 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200111 |
D29794 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113733 |
D29795 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114425 |
D29609 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114216 |
D29610 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100503 |
D30022 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98104932 |
D30023 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113203 |
D30027 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97105416 |
D29850 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101136 |
D29851 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98103560 |
D29847 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113246 |
D29853 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113252 |
D30078 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114224 |
D29676 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98200527 |
D30080 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100320 |
D30085 | 普通摩托车 | 珠峰 | 无 | 2030668 |
D30089 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114771 |
D29589 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97100970 |
D30178 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113361 |
D30181 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98115191 |
D30268 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113275 |
D29754 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304967 |
D29759 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114932 |
D29760 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304940 |
D29761 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113400 |
D29762 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112671 |
D29764 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98104806 |
D29767 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111028 |
D29993 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304913 |
D29994 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98108578 |
D29814 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113906 |
D29817 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112494 |
D29819 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101344 |
D29821 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98112886 |
D30001 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101364 |
D29824 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113525 |
D29826 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113418 |
D29827 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113021 |
D29830 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113903 |
D29875 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114418 |
D29876 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100225 |
D29877 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100225 |
D29879 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113881 |
D29883 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113952 |
D29940 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100915 |
D29941 | 普通摩托车 | 兰翔 | 无 | 8A0079 |
D29942 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98111377 |
D29931 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100145 |
D29932 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101322 |
D29945 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101286 |
D30168 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98304965 |
D29934 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113283 |
D29935 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114601 |
D29937 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114550 |
D38888 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98305248 |
D70839 | 普通摩托车 | 木兰 | 无 | 97070988 |
D38368 | 轻便摩托车 | 金城 | 无 | 011838 |
D38398 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 9814001185 |
D05550 | 大型汽车 | 江淮 | 无 | 95578 |
DC1490 | 小型汽车 | 跃进 | 无 | 95410915 |
DC2056 | 小型汽车 | 现代 | 无 | 512230 |
DC6607 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 96100001 |
D31118 | 轻便摩托车 | 威孚 | 无 | QBMTC*CLSBDH |
D33883 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 98789708 |
DG0822 | 小型汽车 | 万山 | 无 | 89290 |
D08972 | 小型汽车 | 北京 | 无 | 9537491 |
D0198 | 教练汽车 | 跃进 | 无 | 13958 |
D00051 | 低速车 | 奔富 | 无 | 9501608 |
D30298 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | 94095378 |
D39568 | 轻便摩托车 | 菱德亨 | 无 | QBMTC*CLSBDH |
D39767 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | QBMTC*CLSBDH |
D39769 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 983040275 |
D39770 | 轻便摩托车 | 兰翔 | 无 | QBMTC*CLSBDH |
D39771 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 971172923 |
D39773 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 971034507 |
D08984 | 小型汽车 | 黎明 | 无 | 9511168 |
DL3211 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 9509222 |
DL3231 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 9410945 |
DL1321 | 大型汽车 | 江苏 | 无 | 91-112 |
DC6548 | 大型汽车 | 跃进 | 无 | 9513261 |
DC6620 | 大型汽车 | 东风 | 无 | 9509488 |
D03059 | 小型汽车 | 长江 | 无 | 9027617 |
D04928 | 大型汽车 | 江苏 | 无 | 920021 |
DL1322 | 大型汽车 | 江苏 | 无 | 91-117 |
D01335 | 小型汽车 | 长江 | 无 | 9042324 |
D01371 | 小型汽车 | 女神 | 无 | 1287 |
D01372 | 小型汽车 | 女神 | 无 | 1303 |
DE7852 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000872716 | LSVAF033022264218 |
D29843 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98108747 |
D21371 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873025 | LSVAF033222258937 |
DE7830 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873056 | LSVAF033922263486 |
D29793 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98101360 |
D29820 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98100161 |
DG5541 | 小型汽车 | 五菱 | 320001176883 | LZWNCAG0421075500 |
D21531 | 小型汽车 | 东鸥 | 320006078191 | LNY1HKDG52LL07917 |
D21709 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001176613 | LSVAF033032070516 |
D29956 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98114663 |
D21603 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178463 | LSVAF033832062020 |
D21691 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178465 | LSVAF033232061977 |
D21351 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000871206 | LSVAF033022264462 |
D21533 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873458 | LSVAF033622259024 |
D21540 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873457 | LSVAF033422259023 |
D21395 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873131 | LSVAF033022236483 |
D21390 | 小型汽车 | 东鸥 | 320000873130 | LNY1HKDG42LL07679 |
D21548 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320000873472 | LSVAF033222264740 |
DM4090 | 小型汽车 | 五菱 | 320000873492 | LZWNCAG0021071315 |
D21589 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001179946 | LSVAF033832061935 |
D21632 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178293 | LSVAF033132061923 |
D21713 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001176638 | LSVAF033132070427 |
D21717 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001172983 | LSVAF033532070690 |
D21607 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178107 | LSVAF033832061966 |
D2B107 | 小型汽车 | 东鸥 | 320001173000 | LNY1HKDG93LA00254 |
D72962 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178170 | LSVAF033532061634 |
DE7901 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001179885 | LSVAF033132061534 |
D21645 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178094 | LSVAF033832061627 |
D21545 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178095 | LSVAF033X32061998 |
D21635 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 320001178096 | LSVAF033X32062004 |
D21613 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178097 | LSVAF033X32061547 |
D21651 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178462 | LSVAF033432061995 |
DE7962 | 小型汽车 | 上海桑塔纳 | 320001178418 | LSVAF033932062043 |
D00042 | 低速车 | 奔富 | 320001549800 | 9911002 |
DW9942 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 88065373 |
DW9945 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 88062528 |
DD2981 | 普通摩托车 | 建设-雅马哈 | 无 | 97005084 |
DW9946 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 91055684 |
DW9947 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 91100686 |
DW9948 | 普通摩托车 | 本田 | 无 | 1002047 |
DW9951 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 90288101 |
DD2767 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 98LA24068 |
DC7540 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 97014250 |
DC7542 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 7061409 |
DC7454 | 轻便摩托车 | 轻骑.木兰 | 无 | 97003844 |
DC7464 | 轻便摩托车 | 轻骑.木兰 | 无 | 96073834 |
DC1458 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 971095167 |
DC7563 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 96273671 |
DC1483 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 983154477 |
DC7593 | 轻便摩托车 | 轻骑.木兰 | 无 | 97025901 |
DW1171 | 普通摩托车 | 中华 | 无 | 98010221 |
DW1272 | 普通摩托车 | 新大洲 | 无 | 984005962 |
DW1279 | 普通摩托车 | 建设雅马哈 | 无 | 97078880 |
DW1536 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98113603 |
DW1744 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 98110048 |
DC1482 | 轻便摩托车 | 木兰 | 无 | 97120445 |
DW9906 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 92086348 |
DW9907 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 88020786 |
DW9913 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 9349058 |
DW9916 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 88060431 |
DW9918 | 普通摩托车 | 春兰 | 无 | 970602907 |
DW9939 | 普通摩托车 | 长洪 | 无 | 681063 |
DW9940 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 93125470 |
DW9919 | 普通摩托车 | 建设雅马哈 | 无 | 972746 |
DW9920 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 96132455 |
DW1204 | 普通摩托车 | 建设雅马哈 | 无 | 98101965 |
DW1205 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 970605631 |
DW1208 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 97011813 |
DW1210 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 98CA12918 |
DW1211 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 98CA12915 |
DC7659 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 7081489 |
DC7664 | 轻便摩托车 | 轻骑 | 无 | 97082707 |
DW9924 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 9102662 |
DW9925 | 普通摩托车 | 八达 | 无 | 205716 |
DW9928 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 8912291 |
DW9929 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 016087 |
DW9938 | 普通摩托车 | 珠峰 | 无 | 80680552 |
DW1141 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 97MA02359 |
DW1150 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 97MA06644 |
DW1430 | 普通摩托车 | 富先达 | 无 | 97031005 |
DW1237 | 普通摩托车 | 轻骑.铃木 | 无 | 97131128 |
DW1093 | 普通摩托车 | 轻骑 | 无 | 981208019 |
DW1102 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 9446224 |
DW1352 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 97200067 |
DW1353 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 97003584 |
DW1362 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 98AA07503 |
DW1699 | 普通摩托车 | 轻骑 | 无 | 9807005071 |
DW1700 | 普通摩托车 | 常光 | 无 | 97100103 |
DW1704 | 普通摩托车 | 富先达 | 无 | 98015159 |
DW1713 | 普通摩托车 | 建设雅马哈 | 无 | 97084145 |
DW1262 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 97MC00658 |
DW1444 | 普通摩托车 | 春兰 | 无 | 961105481 |
DW1107 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 971001891 |
DW1730 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 97MG08125 |
DW0929 | 普通摩托车 | 新大洲 | 无 | 983005096 |
DC7491 | 轻便摩托车 | 木兰 | 无 | 98653535 |
DW1192 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 98005433 |
DW1196 | 普通摩托车 | 佛斯第 | 无 | 97001307 |
DW1201 | 普通摩托车 | 建设-雅马哈 | 无 | 97080743 |
DW1501 | 普通摩托车 | 力帆 | 无 | 98120687 |
DW1502 | 普通摩托车 | 南雅 | 无 | 98181685 |
DW1285 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 970512452 |
DW1287 | 普通摩托车 | 五羊 | 无 | 970509841 |
DW1295 | 普通摩托车 | 重庆 | 无 | 98066448 |
DW1296 | 普通摩托车 | 幸福 | 无 | 9713040 |
DC7500 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 971131700 |
DC7504 | 轻便摩托车 | 木兰 | 无 | 96207875 |
DC7596 | 轻便摩托车 | 新大洲 | 无 | 971135129 |
